
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | SZN - 340 | 3915 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | SZN - 339 | 2457 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | SZN - 338 | 2481 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | SZN - 337 | 4686 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | SZN - 336 | 3574 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SZN - 335 | 8930 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | SZN - 334 | 3291 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | SZN - 333 | 2164 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | SZN - 332 | 3497 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | SZN - 331 | 0814 |
