
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | CBD - 339 | 7469 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | CBD - 338 | 4676 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | CBD - 337 | 6082 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | CBD - 336 | 7393 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | CBD - 335 | 1731 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 334 | 7669 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | CBD - 333 | 7342 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | CBD - 332 | 5603 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | CBD - 331 | 4134 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | CBD - 330 | 9489 |
