
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | CBD - 249 | 8867 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | CBD - 248 | 4132 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | CBD - 247 | 4004 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | CBD - 246 | 2708 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | CBD - 245 | 7915 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | CBD - 244 | 6670 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CBD - 243 | 5414 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | CBD - 242 | 1164 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | CBD - 241 | 6992 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | CBD - 240 | 8199 |
